Tabla de Clubes
| Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 6 |
| 2 | Colonia | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
| 4 | Caucagua | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 5 | El Puente | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 6 | Los Cocos | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 1 |
| 7 | Clavellinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | El Zamuro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Merecure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Viamar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | EL Rincon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | La Plaza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Red Bull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Valle Manzo | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 15 | Marizapa | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Imprimir
Descargar en XLS

